ED比較表
下記の違いがあります。それを踏まえた上で当院では相談して薬を決定します。
シルデナフィル |
バルデナフィル |
|
|
効果出現時間 | 30〜60分 | 30分 | 30分 |
効果持続時間 | 4時間 | 4時間 | 36時間 |
内服のタイミング | 1時間前に空腹時 | 1時間前に空腹時 | 約1時間前 |
食事の影響 | 食事で効果が弱まる。アルコールで血圧低下 | 高脂肪食で効果が弱まる | 飲食の影響を受けない |
副作用 | 頭痛(13%)、ほてり(10%)、眼症状(2%) | ほてり(16%)、頭痛(6%)、鼻閉(3%) | 頭痛(11%)、ほてり(3%)、背部痛(1.9%) |
併用禁止 | 硝酸薬(ニトログリセリンなど)、アミオダロン | 硝酸薬、HIVや真菌治療薬、QT延長症候群、抗不整脈薬(Ⅰa、Ⅲ、アミオダロン) | 硝酸薬 |
費用(税込) | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 |
※先発品の取り扱いはありません。